Запланировано
| № | Район | Объем поступивших средств в 2020 году, (тыс.руб.) | Стоимость работ в соответствии с Программой проведения работ (тыс.руб.) | Направление расходования средств (в соответствии с 849-ПП) | Адресный ориентир объекта | Виды работ (мероприятия) | Количество мероприятий в рамках работ по объекту | Плановая дата завершения работ | Фотоматериалы |
| 1 | Силино | 11 765,63 | 1 400,00 | Благоустройство дворовых территорий района Силино | 1134 | ремонт ДП | 3 | 25.08.2020 |
|
| замена ограждения | |||||||||
| ремонт покрытия дорожек | |||||||||
| 2 | 1 799,80 | 1135 | ремонт ДП | 2 | 25.08.2020 | | |||
| ремонт покрытия дорожек | |||||||||
| 3 | 3 334,30 | 1204 | ремонт ДП | 2 | 25.08.2020 |
| |||
| ремонт покрытия дорожек | |||||||||
| 4 | 4 350,00 | 1121 | ремонт ДП | 1 | 25.08.2020 | | |||
| 5 | 881,53 | 1113 | ремонт основания ДП | 1 | 25.08.2020 | ![]() |
