График вакцинации против бешенства
| ПЛАН-ГРАФИК
проведения вакцинации против бешенства собак и кошек на прививочных пунктах в Зеленоградском АО г. Москвы в 2026 году | |||||
| №
п/п | Район | рр | Адрес прививочного пункта | Дата | Время |
| 1 | Старое Крюково | корп | г.Зеленоград кор.919 (ОДС) | 11.01.2026 | 12.00-14.00 |
| 2 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1529 | 14.01.2026 | 15.00-17.00 |
| 3 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1431 | 17.01.2026 | 12.00-14.00 |
| 4 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1529 | 18.01.2026 | 12.00-14.00 |
| 5 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1641 | 21.01.2026 | 15.00-17.00 |
| 6 | Савелки | корп | г.Зеленоград кор.351(пом.управы) | 22.01.2026 | 15.00-17.00 |
| 7 | Силино | корп | г.Зеленоград кор.1206А | 24.01.2026 | 12.00-14.00 |
| 8 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.2005 | 25.01.2026 | 12.00-14.00 |
| 9 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1820 | 27.01.2026 | 15.00-17.00 |
| 10 | Матушкино | корп | г.Зеленоград кор.107Б | 28.01.2026 | 15.00-17.00 |
| 11 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1529 | 29.01.2026 | 15.00-17.00 |
| 12 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1431 (мастерский участок) | 31.01.2026 | 12.00-14.00 |
| 13 | Силино | корп | г.Зеленоград кор.1137 | 01.02.2026 | 12.00-14.00 |
| 14 | Силино | корп | г.Зеленоград кор.1004 (ОДС) | 03.02.2026 | 15.00-17.00 |
| 15 | Старое Крюково | корп | г.Зеленоград кор.839, п.6 ОДС | 04.02.2026 | 15.00-17.00 |
| 16 | силино | корп | г.Зеленоград кор.1206А | 07.02.2026 | 12.00-14.00 |
| 17 | Старое Крюково | корп | г.Зеленоград кор.919 (ОДС) | 08.02.2026 | 12.00-14.00 |
| 18 | Матушкино | корп | г.Зеленоград кор.107Б | 10.02.2026 | 15.00-17.00 |
| 19 | Матушкино | корп | г.Зеленоград кор.233 (ОДС) | 11.02.2026 | 15.00-17.00 |
| 20 | Савелки | корп | г.Зеленоград кор.514 А (в помещении совета Ветеранов) | 12.02.2026 | 15.00-17.00 |
| 21 | Савелки | корп | г.Зеленоград кор.617 (ОДС) | 14.02.2026 | 12.00-14.00 |
| 22 | Силино | корп | г.Зеленоград кор.1004 (ОДС) | 15.02.2026 | 12.00-14.00 |
| 23 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1820 | 18.02.2026 | 15.00-17.00 |
| 24 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1641 | 21.02.2026 | 12.00-14.00 |
| 25 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.2005 | 22.02.2026 | 12.00-14.00 |
| 26 | Старое Крюково | корп | г.Зеленоград кор.919 (ОДС) | 25.02.2026 | 15.00-17.00 |
| 27 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1529 | 26.02.2026 | 15.00-17.00 |
| 28 | Силино | корп | г.Зеленоград кор.1137 | 28.02.2026 | 12.00-14.00 |
| 29 | Старое Крюково | корп | г.Зеленоград кор.839, п.6 ОДС | 01.03.2026 | 12.00-14.00 |
| 30 | Матушкино | корп | г.Зеленоград кор.233 (ОДС) | 04.03.2026 | 15.00-17.00 |
| 31 | Силино | корп | г.Зеленоград кор.1004 (ОДС) | 05.03.2026 | 15.00-17.00 |
| 32 | Крюково | корп | 17 мкр. Георгиевский проспект, дом 27, корп. 2 (офис управляющей компании) | 07.03.2026 | 12.00-14.00 |
| 33 | Савелки | корп | г.Зеленоград кор.617 (ОДС) | 14.03.2026 | 12.00-14.00 |
| 34 | Силино | корп | г.Зеленоград кор.1206А | 15.03.2026 | 12.00-14.00 |
| 35 | Матушкино | корп | г.Зеленоград кор.107Б | 17.03.2026 | 15.00-17:00 |
| 36 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1431 | 18.03.2026 | 14.00-17.00 |
| 37 | Старое Крюково | корп | г.Зеленоград кор.919 (ОДС) | 19.03.2026 | 15.00-17.00 |
| 38 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.2005 | 21.03.2026 | 12.00-14.00 |
| 39 | Савелки | корп | г.Зеленоград кор.351(пом.управы) | 22.03.2026 | 12.00-14.00 |
| 40 | Матушкино | корп | г.Зеленоград кор.233 (ОДС) | 23.03.2026 | 15.00-17.00 |
| 41 | Савелки | корп | г.Зеленоград кор.514 А (в помещении совета Ветеранов) | 24.03.2026 | 15.00-17.00 |
| 42 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1529 | 25.03.2026 | 14.00-17.00 |
| 43 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1641 | 26.03.2026 | 15.00-17.00 |
| 44 | Старое Крюково | корп | г.Зеленоград кор.919 (ОДС) | 28.03.2026 | 12.00-14.00 |
| 45 | Силино | корп | г.Зеленоград кор.1004 (ОДС) | 29.03.2026 | 12.00-14.00 |
| 46 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1820 | 31.03.2026 | 15.00-17.00 |
| 47 | Силино | корп | г.Зеленоград кор.1206А | 01.04.2026 | 15.00-17.00 |
| 48 | Силино | корп | г.Зеленоград кор.1137 | 02.04.2026 | 15.00-17.00 |
| 49 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1431 | 04.04.2026 | 11.00-14.00 |
| 50 | Силино | моб | Мобильный пункт СНТ «Энергетик» (улица Алабушевская, дом 19) | 05.04.2026 | 11.00-14.00 |
| 51 | Силино | корп | г.Зеленоград кор.1004 (ОДС) | 07.04.2026 | 15.00-17.00 |
| 52 | Старое Крюково | корп | г.Зеленоград кор.839, п.6 ОДС | 08.04.2026 | 15.00-17.00 |
| 53 | Савелки | корп | г.Зеленоград кор.351(пом.управы) | 09.04.2026 | 15.00-17.00 |
| 54 | Крюково | моб | Мобильный пункт г.Зеленоград, поселок Малино, автобусная остановка "ГСК" | 11.04.2026 | 11.00-14.00 |
| 55 | Старое Крюково | корп | г.Зеленоград кор.919 (ОДС) | 12.04.2026 | 14.00-16.00 |
| 56 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1529 (ОДС) | 12.04.2026 | 11.00-13.00 |
| 57 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1641 (ОДС) | 14.04.2026 | 14.00-17.00 |
| 58 | Матушкино | корп | г.Зеленоград кор.233 (ОДС) | 15.04.2026 | 15.00-17.00 |
| 59 | Савелки | корп | г.Зеленоград кор.617 (ОДС) | 16.04.2026 | 15.00-17.00 |
| 60 | Силино | моб | Мобильный пункт СНТ «Энергетик» (улица Алабушевская, дом 19) | 18.04.2026 | 12.00-14.00 |
| 61 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1431 | 19.04.2026 | 12.00-14.00 |
| 62 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1820 | 21.04.2026 | 14.00-17.00 |
| 63 | Силино | корп | г.Зеленоград кор.1206А | 22.04.2026 | 14.00-17.00 |
| 64 | Силино | корп | г.Зеленоград кор.1004 (ОДС) | 23.04.2026 | 15.00-17.00 |
| 65 | Крюково | корп | 17 мкр. Георгиевский проспект, дом 27, корп. 2 (офис управляющей компании) | 25.04.2026 | 13.00-15.00 |
| 66 | Крюково | площ | Выг. г.Зеленоград выгульная площадка у кор.2018 (Рядом с ФОК "Ледовый") | 25.04.2026 | 16.00-18.00 |
| 67 | Крюково | моб | Мобильный пункт г.Зеленоград, поселок Малино, автобусная остановка "ГСК" | 26.04.2026 | 12.00-14.00 |
| 68 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.2005 | 29.04.2026 | 14.00-17.00 |
| 69 | Силино | корп | г.Зеленоград кор.1137 | 12.05.2026 | 15.00-17.00 |
| 70 | Крюково | моб | Мобильный пункт г.Зеленоград, поселок Малино, автобусная остановка "ГСК" | 13.05.2026 | 15.00-17.00 |
| 71 | Старое Крюково | площ | Выг. г.Зеленоград выгульная площадка у кор.841 | 16.05.2026 | 17.00-19.00 |
| 72 | Матушкино | площ | Выг. г.Зеленоград выгульная площадка у кор.158 | 17.05.2026 | 17.00-19.00 |
| 73 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1641 | 20.05.2026 | 14.00-17.00 |
| 74 | Силино | моб | Мобильный пункт СНТ «Энергетик» (улица Алабушевская, дом 19) | 21.05.2026 | 15.00-17.00 |
| 75 | Крюково | площ | Выг. г.Зеленоград выгульная площадка у кор.2301 | 23.05.2026 | 17.00-19.00 |
| 76 | Крюково | площ | Выг. г.Зеленоград выгульная площадка у кор.1529 | 24.05.2026 | 16.00-19.00 |
| 77 | Старое Крюково | корп | г.Зеленоград кор.919 (ОДС) | 28.05.2026 | 15.00-17.00 |
| 78 | Крюково | площ | Выг. г.Зеленоград выгульная площадка напротив кор.1432 (через дорогу) | 30.05.2026 | 17.00-19.00 |
| 79 | Силино | площ | Выг. г.Зеленоград выгульная площадка у кор.1212 | 31.05.2026 | 17.00-19.00 |
| 80 | Крюково | площ | Выг. г.Зеленоград выгульная площадка у кор.1601 | 20.06.2026 | 17.00-19.00 |
| 81 | Крюково | площ | Выг. г.Зеленоград выгульная площадка у кор.2018 (Рядом с ФОК "Ледовый") | 21.06.2026 | 17.00-19.00 |
| 82 | Савелки | площ | Выг. г.Зеленоград выгульная площадка напротив кор.701 | 27.06.2026 | 17.00-19.00 |
| 83 | Крюково | площ | Выг. г.Зеленоград выгульная площадка ул.Заречная,17 мкр (за ФОК) | 28.06.2026 | 17.00-19.00 |
| 84 | Савелки | площ | Выг. г.Зеленоград выгульная площадка у кор.534 | 04.07.2026 | 17.00-19.00 |
| 85 | Матушкино | площ | Выг. г.Зеленоград выгульная площадка у кор.232 | 11.07.2026 | 17.00-19.00 |
| 86 | Крюково | площ | Выг. г.Зеленоград выгульная площадка у кор.2301 | 01.08.2026 | 17.00-19.00 |
| 87 | Силино | площ | Выг. г.Зеленоград выгульная площадка у кор.1116 | 08.08.2026 | 17.00-19.00 |
| 88 | Старое Крюково | корп | г.Зеленоград кор.839, п.6 ОДС | 12.08.2026 | 15.00-17.00 |
| 89 | Крюково | площ | Выг. г.Зеленоград выгульная площадка напротив кор.1432 (через дорогу) | 15.08.2026 | 17.00-19.00 |
| 90 | Крюково | площ | Выг. г.Зеленоград выгульная площадка у кор.1601 | 16.08.2026 | 17.00-19.00 |
| 91 | Силино | корп | г.Зеленоград кор.1137 | 03.09.2026 | 15.00-17.00 |
| 92 | Матушкино | корп | г.Зеленоград кор.233 (ОДС) | 09.09.2026 | 15.00-17.00 |
| 93 | Савелки | корп | г.Зеленоград кор.617 (ОДС) | 10.09.2026 | 15.00-17.00 |
| 94 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1529 | 14.09.2026 | 15.00-17.00 |
| 95 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1431 | 17.09.2026 | 15.00-17.00 |
| 96 | Старое Крюково | корп | г.Зеленоград кор.919 (ОДС) | 24.09.2026 | 15.00-17.00 |
| 97 | Матушкино | корп | г.Зеленоград кор.107Б | 03.10.2026 | 12.00-14.00 |
| 98 | Савелки | корп | г.Зеленоград кор.351(пом.управы) | 04.10.2026 | 12.00-14.00 |
| 99 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1641 | 10.10.2026 | 12.00-14.00 |
| 100 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.2005 | 11.10.2026 | 12.00-14.00 |
| 101 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1820 | 17.10.2026 | 12.00-14.00 |
| 102 | Силино | корп | г.Зеленоград кор.1206А | 18.10.2026 | 12.00-14.00 |
| 103 | Крюково | корп | г.Зеленоград кор.1431 | 24.10.2026 | 12.00-14.00 |
ПЛАН-ГРАФИК
проведения вакцинации против бешенства собак и кошек на прививочных пунктах в Зеленоградском административном округе города Москвы
в 2024 году
|
Район |
Адрес прививочного пункта |
Дата и время работы прививочного пункта | |||||||||||||||||||||
|
Стационарные прививочные пункты (далее - п/п) (81 п/п) | |||||||||||||||||||||||
|
Матушкино (10 п/п) |
корп. 410 |
| |||||||||||||||||||||
|
корп. 107Б |
| ||||||||||||||||||||||
|
Савелки (15 п/п) |
корп. 351 |
| |||||||||||||||||||||
|
корп. 514А |
| ||||||||||||||||||||||
|
корп. 617 |
| ||||||||||||||||||||||
|
Старое Крюково (9 п/п) |
корп. 837 |
| |||||||||||||||||||||
|
корп. 919 |
| ||||||||||||||||||||||
|
Силино (17 п/п) |
корп. 1004 (ОДС) |
| |||||||||||||||||||||
|
корп. 1137 |
| ||||||||||||||||||||||
|
корп. 1206А |
| ||||||||||||||||||||||
|
Крюково (28 п/п) |
корп. 1431 |
| |||||||||||||||||||||
|
корп. 1529 |
| ||||||||||||||||||||||
|
корп. 1641 |
| ||||||||||||||||||||||
|
корп. 1820 |
| ||||||||||||||||||||||
|
корп. 2005 |
| ||||||||||||||||||||||
|
АНВП (7 п/п) | |||||||||||||||||||||||
|
Мобильные прививочные пункты на базе автомобиля неотложной ветеринарной помощи (АНВП) ГБУ «Мосветобъединение». (7 п/п) | |||||||||||||||||||||||
|
Крюково (4 п/п) |
Автобусная остановка «Малинская улица» |
| |||||||||||||||||||||
|
Силино (3 п/п) |
СНТ "Энергетик" (улица Алабушевская, дом 19) |
| |||||||||||||||||||||
|
Прививочные пункты на выгульных площадках ( 18 п/п) | |||||||||||||||||||||||
|
Савелки (выгульная площадка) ,1 п/п |
у корп.534 |
| |||||||||||||||||||||
|
Матушкино(выгульная площадка), 5 п/п |
у корп.232
|
| |||||||||||||||||||||
|
У корп. 158 |
| ||||||||||||||||||||||
|
Крюково (выгульная площадка), 8 п/п |
У корп.1529 |
| |||||||||||||||||||||
|
У корп.1601 |
| ||||||||||||||||||||||
|
У корп.2018 (рядом с ФОК Ледовый) |
| ||||||||||||||||||||||
|
Улица Заречная, 17-й мкрн, за ФОК |
| ||||||||||||||||||||||
|
Напротив корп.1432 (через дорогу) |
| ||||||||||||||||||||||
|
У корп. 2301 |
| ||||||||||||||||||||||
|
Силино (выгульная площадка), 2п/п |
у корп.1212 |
| |||||||||||||||||||||
|
У корп.1116 |
| ||||||||||||||||||||||
|
Ст.Крюково (выгульная площадка), 2 п/п |
Напротив корп. 841 |
| |||||||||||||||||||||
|
У корп.917 |
| ||||||||||||||||||||||
|
ИТОГО: 81 прививочных пунктов, 7 АНВП., 18 выгульных площадки | |||||||||||||||||||||||