Запланировано
№ | Район | Объем поступивших средств в 2019 году, (тыс.руб.) | Стоимость работ в соответствии с Программой проведения работ (тыс.руб.) | Направление расходования средств (в соответствии с 849-ПП) | Адресный ориентир объекта | Виды работ (мероприятия) | Количество мероприятий в рамках работ по объекту | Плановая дата завершения работ | Количество объектов, по которым работы завершены | % завершения работ | Примечание | Фотоматериалы |
1 | Силино | 1388,36 | Благоустройство дворовой территории и обустройство улиц района Силино | ул. Филаретовская | Установка заградительных элементов | 1 | 25.08.2019 | 0 | 0% |
| ||
2 | 2035,30 | корп. 1145 | ремонт а/б покрытий | 2 | 25.08.2019 | 2 | 0% |
| ||||
замена бортового камня | ||||||||||||
3 | 2563,05 | корп. 1207 | ремонт спортивных площадок | 4 | 25.08.2019 | 4 | 0% |
| ||||
замена резинового покрытия | ||||||||||||
замена малых архитектурных форм | ||||||||||||
ремонт бетонных плит | ||||||||||||
4 | 5740,82 | корп. 1118 | ремонт а/б покрытий | 6 | 25.08.2019 | 6 | 0% |
| ||||
замена бортового камня | ||||||||||||
замена МАФ | ||||||||||||
ремонт детских площадок | ||||||||||||
ремонт спортивных площадок | ||||||||||||
ремонт покрытия контейнерной площадки
|