2023 год
| № | Район | Объем поступивших средств в 2022 году, (тыс.руб.) | Адресный ориентир объекта | Виды работ (мероприятия) | Количество мероприятий в рамках работ по объекту | Плановая дата завершения работ | % завершения работ | ||
| Направление расходования средств (в соответствии с 849-ПП)
Благоустройство дворовых территорий района Силино | |||||||||
| 1 | Силино | 20 000,00 | 1116 | ремонт ДП (1) | 2 | 25.08.2023 | 100% | ||
| ремонт покрытия дорожек | |||||||||
|
| ||||||||
| ремонт ДП (1) | 3 | 25.08.2023 | 100% | ||||||
| 2 | 1117 | ремонт СП (1) | |||||||
| ремонт покрытия дорожек | |||||||||
|
| ||||||||
| 3 | 1208 | ремонт ДП (1) | 3 | 25.08.2023 | 100% | ||||
| ремонт СП (1) | |||||||||
| ремонт покрытия дорожек | |||||||||
|
| ||||||||





