Выполнено
| Район | Направление расходования средств | Объем поступивших средств в 2016 году, (тыс.руб.) | Объем освоения средств в 2016 году, (тыс. руб.) | Запланированно | Фактическое выполнение | ||||
| Количество объектов | Адресный перечень объектов | Виды (перечень) работ по объектам | Количество объектов, по которым работы завершены | % выполнения | Дата завершения работ | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Силино | Благоустройство территории района | 4 862,46 | 4 862,46 | 1 объект: (24 мероприятия) | корп. 1114 | Работы выполнены в полном объеме | 100,0% | Июль 2016 г. | |
| Замена ограждения | 76 шт. | 100,0% | 30.07.2016 | ||||||
| Замена покрытия площадки для мини-футбола | 447 м.кв. | 100,0% | 30.07.2016 | ||||||
| Замена основания на площадке на асфальтовое покрытие | 150м.кв. | 100,0% | 30.07.2016 | ||||||
| Ремонт основания на площадке на асфальтовое покрытие | 170м.кв. | 100,0% | 30.07.2016 | ||||||
| Демонтаж МАФ и установка МАФ, в том числе: | 100,0% | 30.07.2016 | |||||||
| каскад из 5-ти турников и скамейки для упражнения пресса, брусья для отжимания, стол тенисный | 1 шт./ 1 шт./ 3шт. | 100,0% | 30.07.2016 | ||||||
| диван парковый, урны | 10 шт./ 10 шт. | 100,0% | 30.07.2016 | ||||||
| Укрепление секций ограждения мини-футбольной площадки | 0,05 т. | 100,0% | 30.07.2016 | ||||||
| Ремонт а/б покрытия | 420 м.кв. | 100,0% | 30.07.2016 | ||||||
| Ремонт а/б покрытия пешеходных дорожек с установкой б/камня | 100 м.кв. | 100,0% | 30.07.2016 | ||||||
| Устройство пешеходной дорожки | 50 м.кв. | 100,0% | 30.07.2016 | ||||||
| Установка /замена газонного ограждения | 165 сек. | 100,0% | 30.07.2016 | ||||||
| Посадка деревьев (дуб красный), посадка кустаников (спирень) | 3 шт./ 50шт. | 100,0% | 30.07.2016 | ||||||
| Устройство новой площадки для отдыха (асфальтовое покрытие) с установкой садового борткамня | 19 м.кв./32 м.п. | 100,0% | 30.07.2016 | ||||||
| Ремонт а/б покрытия пешеходной дорожки (м2): с установкой садового борт. камня, | 111,6 м.кв./180 м.п. | 100,0% | 30.07.2016 | ||||||
| Устройство пешеходной дорожки с установкой садового борт.камня | 90 м.кв./150 м.п. | 100,0% | 30.07.2016 | ||||||
| Ремонт газонов | 500 м.кв. | 100,0% | 30.07.2016 | ||||||
ФОТООТЧЕТ:
БЫЛО
1 из 7 фотографий
image007.png
image023.png
image011.png
image024.png
image015.png
image001.png
image033.png
СТАЛО
1 из 24 фотографий
image059.png
image058.png
image057.png
image055.png
image053.png
image050.png
image049.png
image046.png
image045.png
image043.png
image041.png
image037.png
image036.png
image035.png
image029.png
image028.png
image027.png
image020.png
image013.png
image009.png
image004.png
image017.png
image019.png
image003.png