2021 год
| № | Район | Объем поступивших средств в 2020 году, (тыс.руб.) | Стоимость работ в соответствии с Программой проведения работ (тыс.руб.) | Адресный ориентир объекта | Виды работ (мероприятия) | Количество мероприятий в рамках работ по объекту | Плановая дата завершения работ | % завершения работ | |||
| Направление расходования средств (в соответствии с 849-ПП)
Благоустройство дворовых территорий района Силино | |||||||||||
| 1 | Силино | 14 488,50 | 7 600,10 | 1014 | ремонт ДП | 3 | 25.08.2021 | 100% | |||
| ремонт СП | |||||||||||
| ремонт покрытия дорожек | |||||||||||
|
| ||||||||||
| 2 | 3 152,90 | 1013 | ремонт ДП | 3 | 25.08.2021 | 100% |
| ||||
| ремонт СП | |||||||||||
| ремонт покрытия дорожек | |||||||||||
|
| ||||||||||
| 3 | 1 502,70 | 1111 | ремонт ДП | 1 | 25.08.2021 | 100% |
| ||||
|
| ||||||||||
| 4 | 2 232,80 | 1133 | ремонт ДП | 1 | 25.09.2020 | 100,0% |
| ||||
|
| ||||||||||







