2022 год
| № | Район | Объем поступивших средств в 2021 году, (тыс.руб.) | Адресный ориентир объекта | Виды работ (мероприятия) | Количество мероприятий в рамках работ по объекту | Плановая дата завершения работ | % завершения работ | ||
| Направление расходования средств (в соответствии с 849-ПП)
Благоустройство дворовых территорий района Силино | |||||||||
| 1 | Силино | 26 873,87 | 1131 | ремонт ДП (2) | 5 | 25.08.2022 | 100% | ||
| ремонт СП (2) | |||||||||
| ремонт покрытия дорожек | |||||||||
|
| ||||||||
| 2 | 1107 | ремонт ДП | 2 | 25.08.2022 | 100% | ||||
| ремонт покрытия дорожек | |||||||||
|
| ||||||||
| 3 | 1108 | ремонт СП | 2 | 25.08.2022 | 100% | ||||
| ремонт покрытия дорожек | |||||||||
|
| ||||||||
| 4 | 1207 | ремонт ДП | 2 | 25.08.2022 | 100% | ||||
| ремонт покрытия дорожек | |||||||||
|
| ||||||||







